
(一)设计参数表
表面负荷率  | 7.5-10.0m3/h.m2  | 
原水浊度  | 适用50-500mg/l  | 
过滤器出水浊度  | <5mg/l  | 
超载系数  | β=1.3  | 
过滤滤速  | V=10m/h  | 
冲洗强度  | 14L/m2.s  | 
冲洗时间  | 4-6min  | 
总停留时间  | 40 min  | 
排泥周期、反洗周期应根据原水浊度的不同,由调试时确定。  | |
(二)滤料级配表
品名  | 规格  | 层高  | 
白煤  | 1.2-1.6mm  | 400mm  | 
石英砂  | 0.5-1.2mm  | 450mm  | 
卵石  | 2-4mm  | 75mm  | 
卵石  | 4-8mm  | 75mm  | 
卵石  | 8-16mm  | 100mm  | 
卵石  | 16-32mm  | 270mm  | 
(三)净水器外形尺寸及接管一览表
产水量 代 号  | 5  | 10  | 15  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 100  | 
a  | 1500  | 2000  | 2500  | 3000  | 4000  | 4800  | 5800  | 6200  | 9000  | 
b  | 1200  | 1500  | 1600  | 2000  | 2200  | 2300  | 2400  | 2500  | 2800  | 
DN1  | 50  | 80  | 80  | 100  | 100  | 100  | 150  | 150  | 200  | 
DN2  | 50  | 80  | 80  | 100  | 100  | 100  | 150  | 150  | 200  | 
DN3  | 100  | 150  | 150  | 200  | 200  | 200  | 250  | 250  | 300  | 
DN4  | 100  | 150  | 150  | 200  | 200  | 200  | 250  | 250  | 300  | 
DN5  | 25  | 25  | 25  | 25  | 50  | 50  | 50  | 50  | 80  | 
h1  | 0.22  | 0.22  | 0.25  | 0.25  | 0.26  | 0.26  | 0.27  | 0.30  | 0.35  | 
h2  | 0.42  | 0.42  | 0.46  | 0.46  | 0.46  | 0.46  | 0.53  | 0.55  | 0.61  | 
h3  | 0.22  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.29  | 0.29  | 0.30  | 0.30  | 0.35  | 
h4  | 0.50  | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 
h5  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 
L1  | 100  | 100  | 100  | 100  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 
L2  | 100  | 100  | 100  | 100  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | 
L3  | 500  | 500  | 500  | 500  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 
运行重量T  | 8  | 13  | 18  | 24  | 34  | 41  | 55  | 62  | 100  | 
说明:1、图表中尺寸单位mm,标高(h)单位为 m;
           2、产水量20T/h以上型号基础请采用钢筋混凝土结构,具体基础尺寸以实际情况确定;
           3、外形结构及进出管方位可根据实际情况单独设计制造。
				


